| GET | /electronic_signature |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PublicKey | query | string | No | |
| Redirect | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Application | form | Applications | No | |
| ApplicationsAccessSSOName | form | string | No | |
| DefaultLoginProviders | form | LoginProviders | No | |
| LoginProviders | form | List<LoginProviders> | No | |
| PublicKey | form | string | No | |
| Redirect | form | string | No | |
| LoginDesign | form | LoginDesign | No | |
| DisplayLoginProvider | form | bool | No | |
| DisplayAccountManagement | form | bool | No | |
| DisplaySignatureComment | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Title | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| DomainsId | form | int | No | |
| Code | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| IsSystem | form | bool | No | |
| IsLocked | form | bool | No | |
| ApplicationLanguagesId | form | int? | No | |
| TokenExpirationMinutes | form | int | No | |
| TokenAllowedRefreshes | form | int? | No | |
| TokenExpirationWarningTimeMinutes | form | int | No | |
| TokenValidAfterExpirationMinutes | form | int | No | |
| AllowUserDataOverride | form | bool | No | |
| RecordStatusId | form | int | No | |
| UserIdIns | form | int? | No | |
| UserIdUpd | form | int? | No | |
| UserIdVal | form | int? | No | |
| UserIdDel | form | int? | No | |
| UTCRecordTimestamp | form | DateTime | No | |
| UTCRecordTimestampUpd | form | DateTime | No | |
| UTCRecordTimestampVal | form | DateTime | No | |
| UTCRecordTimestampDel | form | DateTime | No | |
| TimezoneId | form | int? | No | |
| TimezoneStandardName | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| ApplicationsId | form | int | No | |
| Code | form | string | No | |
| UserIdentificationPrefix | form | string | No | |
| LoginProviderTypeCode | form | string | No | |
| RecordStatusId | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| logo | form | string | No | |
| bgColor | form | string | No | |
| textColor | form | string | No | |
| mainColor | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /electronic_signature HTTP/1.1 Host: auth.mepis.si Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"application":{"id":0,"domainsId":0,"code":"String","name":"String","description":"String","isSystem":false,"isLocked":false,"applicationLanguagesId":0,"tokenExpirationMinutes":0,"tokenAllowedRefreshes":0,"tokenExpirationWarningTimeMinutes":0,"tokenValidAfterExpirationMinutes":0,"allowUserDataOverride":false,"recordStatusId":0,"userIdIns":0,"userIdUpd":0,"userIdVal":0,"userIdDel":0,"utcRecordTimestamp":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","utcRecordTimestampUpd":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","utcRecordTimestampVal":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","utcRecordTimestampDel":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","timezoneId":0,"timezoneStandardName":"String"},"applicationsAccessSSOName":"String","defaultLoginProviders":{"id":0,"applicationsId":0,"code":"String","userIdentificationPrefix":"String","loginProviderTypeCode":"String","recordStatusId":0},"loginProviders":[{"id":0,"applicationsId":0,"code":"String","userIdentificationPrefix":"String","loginProviderTypeCode":"String","recordStatusId":0}],"publicKey":"String","redirect":"String","loginDesign":{"logo":"String","bgColor":"String","textColor":"String","mainColor":"String"},"displayLoginProvider":false,"displayAccountManagement":false,"displaySignatureComment":false,"title":"String"}